- Hoja técnica de sistema
- Dibujo técnico
- Certificado
- Biblioteca BIM
- Catálogo
Tipo de documento
- Aislamiento
- Accesorios
- Sellados y láminas
- Bandas y cintas
- Pegamentos y selladores
Categoría de productos
- Partición interior
- Muro exterior / Fachada
- Cubierta inclinada
- Techo
- Cubierta plana
Ámbito de aplicación
- Interior
- Exterior
Zona de uso
- Knauf
- Knauf Insulation
- Soluciones de techo Knauf
División
- Español
- Francés
- Inglés
- Portugués
Idioma
Download Center
0 archivos seleccionados
AUTOCAD Cubierta Deck con chapa metálica Dibujo técnico ago 2024pdf25,8 kB1 páginaes | ||
AUTOCAD Cubierta Deck con membrana impermeable Dibujo técnico ago 2024pdf24,3 kB1 páginaes | ||
AUTOCAD Cubierta inclinada con bovedilla Dibujo técnico ago 2024pdf29,2 kB1 páginaes | ||
AUTOCAD Cubierta inclinada con madera Dibujo técnico ago 2024pdf40,2 kB1 páginaes | ||
AUTOCAD Cubierta plana con falso techo Dibujo técnico ago 2024pdf115 kB1 páginaes | ||
AUTOCAD Cubierta plana con grava Dibujo técnico ago 2024pdf109 kB1 páginaes | ||
AUTOCAD Fachada ligera SATE - arranque fachada Dibujo técnico ago 2024pdf80,6 kB1 páginaes | ||
AUTOCAD Fachada ligera SATE - caja persiana Dibujo técnico ago 2024pdf150 kB1 páginaes | ||
AUTOCAD Fachada ligera SATE - coronación (1) Dibujo técnico ago 2024pdf98,2 kB1 páginaes | ||
AUTOCAD Fachada ligera SATE - coronación (2) Dibujo técnico ago 2024pdf151 kB1 páginaes | ||
AUTOCAD Fachada ligera SATE - coronación (3) Dibujo técnico ago 2024pdf87,5 kB1 páginaes | ||
AUTOCAD Fachada ligera SATE - encuentro esquina Dibujo técnico ago 2024pdf78,7 kB1 páginaes | ||
AUTOCAD Fachada ligera SATE - encuentro pilar Dibujo técnico ago 2024pdf81,9 kB1 páginaes | ||
AUTOCAD Fachada ligera SATE - encuentro rincón Dibujo técnico ago 2024pdf73,4 kB1 páginaes | ||
AUTOCAD Fachada ligera SATE - encuentro tabique Dibujo técnico ago 2024pdf119 kB1 páginaes | ||
AUTOCAD Fachada ligera SATE - jamba Dibujo técnico ago 2024pdf60,9 kB1 páginaes | ||
AUTOCAD Fachada ligera SATE - junta dilatación Dibujo técnico ago 2024pdf80,6 kB1 páginaes | ||
AUTOCAD Fachada ligera SATE - sección ventana Dibujo técnico ago 2024pdf144 kB1 páginaes | ||
AUTOCAD Fachada ligera SATE - sección vertical Dibujo técnico ago 2024pdf131 kB1 páginaes | ||
AUTOCAD Fachada ligera ventilada Rainproof - arranque de fachada Dibujo técnico ago 2024pdf108 kB1 páginaes |