- Desenho técnico
- Ficha técnica do produto
- Marcação CE
- Certificado
- Declaração de desempenho
Tipo de documento
- Placas
- Elementos integrados
- Perfis e suportes
- Acessórios de montagem e fixação
- Materais de acabamento
Categoria do produto
- Parede interior
- Teto
- Parede exterior/ Fachada
- Pavimento
- Cobertura inclinada
Domínio de aplicação
- Interior
- Exterior
Zona de aplicação
- Knauf Gypsum
- Knauf Insulation
Divisão
- Português
- Espanhol
- Inglês
- Francês
Língua
Download Center
0 ficheiro selecionado
AENOR E09 Certificado 08/2024pdf420 kB1 páginaes | ||
AJ1.es Cubierta ligera ajardinada (2022-03) Ficha técnica do sistema 03/2022pdf1,05 MB2 páginaes | ||
AJ2.es Cubierta ajardinada (2022-03) Ficha técnica do sistema 03/2022pdf1 MB2 páginaes | ||
Aquapanel Rooftop_AJ1.es_Cubierta ligera ajardinada Folha de dados do sistema 03/2022pdf1,05 MB2 páginaes | ||
Aquapanel Rooftop_AJ2.es_Cubierta ajardinada Folha de dados do sistema 03/2022pdf1 MB2 páginaes | ||
Aquapanel Rooftop_F1.es_Cubierta plana descontaminante Folha de dados do sistema 03/2022pdf941 kB2 páginaes | ||
Aquapanel Rooftop_PF2.es_Cubierta plana reflectante Folha de dados do sistema 03/2022pdf3,86 MB2 páginaes | ||
Aquapanel Rooftop_PF3.es_Cubierta transitable continua de poliurea Folha de dados do sistema 03/2022pdf3,92 MB2 páginaes | ||
Aquapanel Rooftop_PF4.es_Cubierta plana con membrana cementicia Folha de dados do sistema 03/2022pdf1,18 MB2 páginaes | ||
Aquapanel Rooftop_PF5.es_Cubierta plana con EPDM adherido Folha de dados do sistema 03/2022pdf1,04 MB2 páginaes | ||
Aquapanel Rooftop_RC1.es_Cubierta plana reflectante con XPS Folha de dados do sistema 03/2022pdf1,06 MB2 páginaes | ||
Aquapanel Rooftop_RC3.es_Cubierta descontaminante con XPS Folha de dados do sistema 03/2022pdf798 kB2 páginaes | ||
Aquapanel Rooftop_RC4.es_Cubierta transitable continua de poliurea Folha de dados do sistema 03/2022pdf1,1 MB2 páginaes | ||
Aquapanel Rooftop_RC5.es_Cubierta plana con EPDM y XPS Folha de dados do sistema 03/2022pdf1,06 MB2 páginaes | ||
Aquapanel Rooftop_RH1.es_Cubierta para una envolvente premium Folha de dados do sistema 03/2022pdf1,18 MB2 páginaes | ||
Aquapanel Rooftop_RH2.es_Rehabilitacion de cubierta existente Folha de dados do sistema 03/2022pdf945 kB2 páginaes | ||
Aquapanel Rooftop_RH3.es_Rehabilitacion de cubierta deteriorada Folha de dados do sistema 03/2022pdf1,12 MB2 páginaes | ||
Arquitectura Sostenible assetCategories.undefined 05/2024pdf5,37 MB40 páginaes | ||
Arquitectura sostenible y saludable Knauf Brochura 08/2024pdf18,1 MB80 páginaes | ||
AUTOCAD Cubierta Deck con chapa metálica Desenho técnico 08/2024pdf25,8 kB1 páginaes |