Zajistit, aby naše týmy, kolegové, partneři a komunity byli v bezpečí a dostali příležitost k růstu.
Zavazujeme se: | Naše střednědobé cíle do roku 2025: |
|---|---|
Předcházet jakýmkoli pracovním úrazům a budovat kulturu zdraví, bezpečnosti a pohody. | Snížení TRIR (Total Recordable Incident Rate - Celkové míry urázovosti) na maximum 5 (urychlené dokončení v roce 2023). Školení duševního zdraví, duševní pohody a odolnosti pro manažery, nováčky a nedávno povýšené kolegy. Programy pomoci zaměstnancům dostupné pro všechny kolegy |
Mít nejoddanější zaměstnance a nejodhodlanější a nejzaměřenější lídry v našem odvětví. | Nadprůměrné výsledky z průzkumů zapojení zaměstnavatelů. Programy globálního vedení a změn pro všechny lídry. |
Stavět na rozmanitosti, díky které je společnost tak úspěšná. | Školení o rozmanitosti a inkluzi pro všechny vedoucí, manažery, nováčky a nedávno povýšené kolegy. |
Být pozitivní silou v komunitách, kde působíme. | Globální komunita dobrovolníků, kteří se účastní sociálních a ekologických projektů. |
Minimalizace enviromentálního dopadu našich produktů, závodů a kanceláří na životní prostředí po celém světě.
Zavazujeme se: | Naše střednědobé cíle do roku 2025: |
|---|---|
Poskytovat řešení s nulovým obsahem uhlíku. | Snížit obsah uhlíku v našich produktech o 15 % (ve srovnání s rokem 2019). Zřízení fondu udržitelnosti ve výši 10 % všeobecných kapitálových výdajů pro projekty, které snižují emise uhlíku nebo omezují odpad na skládkách. Plány pro zavádění nových technologií šetrných z pohledu množství produkovaného uhlíku. |
Snížit environmentální stopu celé společnosti nad rámec „pouze“ snížit obsah uhlíku. | Snížit enviromentální stopu nejméně o 25 %. |
Vyrábět více s menším množstvím zdrojů snižováním, opětovným používáním a recyklací. A pomáhat našim zákazníkům udělat totéž.
Zavazujeme se: | Naše střednědobé cíle do roku 2025: |
|---|---|
Hledat způsobů, jak využívat zdroje s minimálním dopadem na životní prostředí. | Zvýšit podíl recyklovaného obsahu v našich výrobcích. Snížit emise SOx z našich závodů o 50 % (ve srovnání s rokem 2019). Významně snížit emise NOx. Nové projekty na snížení spotřeby čerstvé vody v pěti závodech. |
Odesílat nulový odpad na skládky. | Nulový odpad posílaný na skládky ze závodů na výrobu kamenné, skelné a dřevovláknité vlny. 25 % odpadu ze závodů se „vezme zpět“ prostřednictvím briketování nebo recyklace. Programy na recyklaci izolací z demoličních staveb v minimálně pěti zemích. |
Snížit dopadu našich obalů na životní prostředí. | Snížit používání obalů z primární plastové fólie o více než 25 %. Recyklovat 25–50 % plastových fólií a 35 % dřevěných palet znovu použít nebo recyklovat. |
Využíváme naše budovy k položení základů pro jasnější, lepší a udržitelnější budoucnost.
Zavazujeme se: | Naše střednědobé cíle do roku 2025: |
|---|---|
Pokračovat v inovacích a vytvářet nová ekologická řešení. | Eco-desing - plná integrace nástroje ekologického projektování do našeho inovačního programu. |
Nadále prosazovat bezpečnější, efektivnější a udržitelnější budovy, které jsou připraveny na budoucnost. | Zasazovat se za prosazení tématu Energetické efektivnosti a požární bezpečnosti budov mezi hlavní priority vládních programů. Reálný výkon jak nosný podklad nových standardů, ve spolupráci s Knauf Energy Solutions.. Všechny nové nebo renovované budovy Knauf Insulation budou splňovat naše přísné požadavky na udržitelnost. |