| Përshkrimi | Njësia | Norm | |
|---|---|---|---|
0,039 | W/(m∙K) | EN 12667 | |
0,039 | W/(m∙K) | EN 12667 | |
Niveli i përçueshmërisë termike | 39 | ||
Reagimi ndaj zjarrit | A1 | EN 13501-1 | |
Thithja afatshkurtër e ujit me zhytje të pjesshme | WS | EN 1609 | |
Thithja afatgjatë e ujit me zhytje të pjesshme | WL(P) | EN 12087 | |
1 | EN ISO 10456 | ||
Rezistenca gjatësore e rrjedhës së ajrit | >5 | kPa*s/m² | EN 29053 |
Niveli i kompresibilitetit | CP2 | DIN EN 13162 | |
Tolerancat dimensionale të trashësisë | T7 | EN 823 |
NaturBoard POD EXTRA
| Numri i materialit | EAN / GTIN | Trashësia | Gjerësia | Gjatësia | Copa për pako | m2 për pako | Copa për paletë | Pako për paletë | m² për paletë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2437865 | 8600294012806 | 30 mm | 600 mm | 1000 mm | 10 pc/pac | 6,00 m²/pac | 160 pc/pal | 16 pac/pal | 96,00 m²/pal |
707250 | 8600294035423 | 50 mm | 600 mm | 1000 mm | 6 pc/pac | 3,60 m²/pac | 96 pc/pal | 16 pac/pal | 57,60 m²/pal |