Overalt hvor der stilles brandkrav kan byggesystemer og akustiklofter fra Knauf anvendes.
De færdigproducerede gipsplader består af en udstøbt gipskerne beklædt med karton på begge sider. Gipsens varmekapacitet og indhold af krystalbundet vand er årsag til gipspladernes gode brandtekniske egenskaber.
Du kan ringe til Teknisk Service på telefon nr.: 9657 3020 eller skrive en mail via linket herunder:
Vores byggeplader har brandmodstandsevne og klassifikation som angivet i nedenstående skema.
Tykkelse | Pladetype | Knauf betegnelse | Brandmodstandsevne* | Materialeklasse | Beklædningsklasse |
---|---|---|---|---|---|
6,5 mm | Gipsplade type A | Reno Board | 8 minutter | A2-s1,d0 | |
9,5 mm | Gipsplade type EH | Clima Board | 14 minutter | A2-s1,d0 | K1 10 B-s1,d0 |
9,5 mm | Gipsplade type WB | Weatherboard | 14 minutter | A2-s1,d0 | K1 10 B-s1,d0 |
12,5 mm | Gipsplade type A | Classic Board | 20 minutter/ | A2-s1,d0 | K1 10 B-s1,d0 |
12,5 mm | Gipsplade type B | Light Board | 20 minutter/ | A2-s1,d0 | K1 10 B-s1,d0 |
12,5 mm | Gipsplade type I | Solid Board | 20 minutter | A2-s1,d0 | K1 10 B-s1,d0 |
12,5 mm | Gipsplade type H | Solid Wet Board | 20 minutter | A2-s1,d0 | K1 10 B-s1,d0 |
15,5 mm | Gipsplade type F | Secura Board | 30 minutter | A2-s1,d0 | K1 10 B-s1,d0 |
15,5 mm | Gipsplade type EF | Clima Secura Board | 30 minutter | A2-s1,d0 | K1 10 B-s1,d0 |
12,5 mm | Gipsplade type U13 | Ultra Board* | 20 minutter | A2-s1,d0 | K1 10 B-s1,d0 |
15,5 mm | Gipsplade type U15 | Ultra Board* | 25 minutter | A2-s1,d0 | K1 10 B-s1,d0 |
15,0 mm | Fireboard plader | Fireboard | 30 minutter | A1 | K1 10 B-s1,d0 |
12,5 mm | Aquapanel® Indoor | Aquapanel® Indoor | 20 minutter | A1 | K1 10 B-s1,d0 |
12,5 mm | Aquapanel® Outdoor | Aquapanel® Outdoor | 20 minutter | A1 | K1 10 B-s1,d0 |
*Ca. brandmodstandsevne for ét pladelag afhængig af underlag.
**Gælder for vandret monterede plader.
Sammenhængen mellem de tidligere danske brandklasser og de europæiske brandklasser fremgår af skemaet herunder. Byggevarers reaktion på brand inddeles i det europæiske system, blandt andre i følgende primærklasser: |
A1 byggevarer, som ikke medvirker til brand |
A2 byggevarer, hvis medvirken til brand er yderst begrænset, skal kombineres med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d) |
B byggevarer, hvis medvirken til brand er meget begrænset, skal kombineres med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d) |
D byggevarer, hvis medvirken til brand kan accepteres, skal kombineres med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d) |
Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er: |
s1 meget begrænset mængde af røgudvikling |
s2 begrænset mængde af røgudvikling |
d0 ingen brændende dråber eller partikler |
d2 intet krav til mængde af brændende dråber eller partikler |
Europæisk klasse | Tidligere dansk betegnelse |
---|---|
A1 | Ubrændbart |
A2-s1,d0 | Ubrændbart |
B-s1,d0 | Klasse A |
D-s2,d2 | Klasse B |
Europæisk klasse | Tidligere dansk betegnelse |
---|---|
K1 10 B-s1,d0 | Klasse 1 |
K1 10 D-s2,d2 | Klasse 2 |
Europæisk klasse | Tidligere dansk betegnelse |
---|---|
K2 30 A2-s1,d0 | BD-30+ |
K2 60 A2-s1,d0 | BD-60+ |
Europæisk klasse | Tidligere dansk betegnelse |
---|---|
EI 30 A2-s1,d0 | BS-30 |
EI 60 A2-s1,d0 | BS-60 |
EI 120 A2-s1,d0 | BS-120 |
EI 30 | BD-30 |
EI 60 | BD-60 |
Europæisk klasse | Tidligere dansk betegnelse |
---|---|
REI 30 A2-s1,d0 | BS-30 |
REI 60 A2-s1,d0 | BS-60 |
REI 120 A2-s1,d0 | BS-120 |
REI 30 | BD-30 |
REI 60 | BD-60 |
Europæisk klasse | Tidligere dansk betegnelse |
---|---|
R 30 A2-s1,d0 | BS-30 |
R 60 A2-s1,d0 | BS-60 |
R 120 A2-s1,d0 | BS-120 |
R 30 | BD-30 |
R 60 | BD-60 |
Bæreevne - R
En bærende bygningsdel (herunder også en stabiliserende bygningsdel) skal kunne optage den last, som den bliver udsat for under brand. Kravet til bæreevne angives som R efterfulgt af et tidsrum. Tidsrummet angiver hvor mange minutter bygningsdelen skal kunne optage lasten.
Integritet - E
Integritet for en adskillende bygningsdel indebærer, at der indenfor et fastlagt tidsrum ikke indtræffer gennemtrængning af flammer eller varme gasser. Efter E angives tidsrummet, hvor bygningsdelen opfylder kravet.
Isolation - I
Isolation for en adskillende bygningsdel indebærer, at der indenfor et fastlagt tidsrum ikke indtræder betydelig varmetransport fra den brandpåvirkede side til den ikke brandpåvirkede side. I angives altid i kombination med E. Efter EI angives tidsrummet, hvor bygningsdelen opfylder kravene.
Brandbeskyttelsesevne - K
For en beklædning stilles der krav til beklædningens brandbeskyttelsesevne og til reaktion på brandegenskaberne for de materialer, som indgår i beklædningen. Kravet har til formål at give beskyttelse i i et passende tidsrum, f.eks. 10 minutter, mod brand i mere brændbare materialer bag væg- eller loftsoverflade eller mod brand i bagvedliggende hulrum.
Du kan ringe til Teknisk Service på telefon nr.: 9657 3020 eller skrive en mail via linket herunder:
Du kan ringe til Teknisk Service på telefon nr.: 9657 3020 eller skrive en mail via linket herunder:
Lær mere om andre aspekter inden for bygningsfysisk og ydeevne i forbindelse med konstruktioner med gips og stål fra Knauf.