(A) Espesor del aislamiento (mm) | (B) Hueco máximo (mm) | (C) Espesor (mm) | Integridad E | Código SAP | Nomenclatura |
|---|---|---|---|---|---|
60-70 | 110 | 80 | E60 | 791029 | SF FIRE BARRIER E60 75 x 80 x 1000 MM |
80-100 | 110 | 110 | E60 | 791051 | SF FIRE BARRIER E60 75 x 110 x 1000 MM |
120 | 130 | 130 | E60 | 791052 | SF FIRE BARRIER E60 75 x 130 x 1000 MM |
140-160 | 210 | 180 | E60 | 791053 | SF FIRE BARRIER E60 75 x 180 x 1000 MM |
60-70 | 110 | 80 | E90 | 791054 | SF FIRE BARRIER E90 75 x 80 x 1000 MM |
80-100 | 110 | 110 | E90 | 791055 | SF FIRE BARRIER E90 75 x 110 x 1000 MM |
120 | 130 | 130 | E90 | 791056 | SF FIRE BARRIER E90 75 x 130 x 1000 MM |
140-160 | 210 | 180 | E90 | 791057 | SF FIRE BARRIER E90 75 x 180 x 1000 MM |
60-70 | 110 | 80 | E120 | 791058 | SF FIRE BARRIER E120 75 x 80 x 1000 MM |
80-100 | 110 | 110 | E120 | 791059 | SF FIRE BARRIER E120 75 x 110 x 1000 MM |
120 | 130 | 130 | E120 | 791061 | SF FIRE BARRIER E120 75 x 130 x 1000 MM |
140-160 | 210 | 180 | E120 | 791062 | SF FIRE BARRIER E120 75 x 180 x 1000 MM |
La correcta instalación del sistema es muy importante para que cumpla con la función con la que fue diseñado y ensayado en caso de incendio: sellar la cámara ventilada completamente para evitar el paso de las llamas y gases calientes. La unión entre las barreras se tiene que encintar con la cinta de aluminio que viene con el sistema. No se debe utilizar ninguna otra cinta.