Ressources très modestes | |
|---|---|
Isolation thermique des murs par l’extérieur (surface de murs limitée à 100 m2) | 40 €/m² |
Isolation thermique des murs par l’intérieur | 15 €/m² |
Isolation thermique des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 15 €/m² |
Isolation thermique des toitures terrasses | 40 €/m² |
Isolation thermique des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres) en remplacement de simple vitrage | 40 €/ équipement |
Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire (uniquement pour l’Outre-mer) | 15 €/m² |
Attention : il n’est désormais plus possible de financer 100% du coût de ses travaux en cumul de MaPrimeRénov’ et des CEE. Un reste à charge sera donc automatiquement appliqué :
Cumul MPR + CEE | Reste à charge | |
|---|---|---|
Ménage bleu | 90% | 10% |
Ménage jaune | 75% | 25% |
Ménage violet | 40% | 60% |
De plus, chaque type de dépense éligible sera plafonné :
Isolation des murs par l'extérieur | 150€/m² |
Isolation des murs par l'intérieur | 70€/m² |
Isolation des toitures terrasses | 180€/m² |
Isolation des rampants de toitures / plafonds de combles | 75€/m² |
Je peux déposer mon dossier :
Je peux lancer mes travaux :
MaPrimeRénov’ peut se cumuler avec : les Certificats d’Economies d’Energie (CEE), les aides locales et les aides d’Action logement.
Pour bénéficier de MaPrimeRénov, vous devez suivre les étapes suivantes :