Een veel voorkomende vraag is met welk wandsysteem en welke wandopbouw je een bepaalde geluidsisolatiewaarde of brandweerstand haalt. Op deze pagina tonen we de meest voorkomende wandsystemen met hun prestaties als het gaat om geluidsisolatie (in dB) of brandweerstand (REI).
Achtereenvolgens vind je de technische prestaties van de volgende wandsystemen:
Isolatiedikte | Geluidsisolatie (Rw) | Brandweerstand | |
|---|---|---|---|
W111 45/70A | 40 mm | 41 dB | 30 minuten |
W111 50/75A | 40 mm | 42 dB | 30 minuten |
W111 75/100A | 60 mm | 43 dB | 30 minuten |
W111 75/100DB | 60 mm | 51 dB | 30 minuten |
A: Knauf A-gipskartonplaten als beplating
DB: Diamond Board als beplating
Geschikte isolatie: Acoustifit, Mineral Wool 35 en Rock4All
Isolatiedikte | Geluidsisolatie (Rw) | Brandweerstand | |
|---|---|---|---|
W112 50/100A | 40 mm | 50 dB | 60 minuten |
W112 50/100 Combi | 40 mm | 56 dB | 60 minuten |
W112 50/100 DB | 40 mm | 57 dB | 90 minuten |
W112 75/125A | 60 mm | 51 dB | 60 minuten |
W112 75/125 Combi | 60 mm | 58 dB | 60 minuten |
W112 75/125 DB | 60 mm | 61 dB | 90 minuten |
A: Knauf A-gipskartonplaten als beplating
DB: Diamond Board als beplating
Combi: 1 laag Knauf A-platen en 1 laag Diamond Board beplating
Geschikte isolatie: Acoustifit, Mineral Wool 35 en Rock4All
Isolatiedikte | Geluidsisolatie (Rw) | Brandweerstand | |
|---|---|---|---|
W115 2x50/155 40GW | 40 mm | 57 dB | 60 minuten |
W115 2x50/155 | 2x 40 mm | 61 dB | 60 minuten |
W115 2x50/115 Combi | 40 mm | 66 dB | 60 minuten |
W115 2x50/115 DB | 2x 40 mm | 67 dB | 90 minuten |
W115 2x75/205 | 60 mm | 61 dB | 60 minuten |
W115 2x75/205 | 2x 60 mm | 63 dB | 60 minuten |
W115 2x75/205 Combi | 60 mm | 67 dB | 60 minuten |
W115 2x75/205 DB | 2x 60 mm | 73 dB | 90 minuten |
A: Knauf A-gipskartonplaten als beplating
DB: Diamond Board als beplating
Combi: 1 laag Knauf A-platen en 1 laag Diamond Board beplating
Geschikte isolatie: Acoustifit, Mineral Wool 35 en Rock4All
Isolatielaag 1 | Isolatielaag 2 | Isolatielaag 3 | Rc waarde (m2.K/W) |
|---|---|---|---|
In frame met metalen staanders (C75) | Tussen metalen frames | In frame met metalen staanders (C75) | |
60 mm | 40 mm | 60 mm | ≥ 3,5 |
60 mm | 60 mm | 60 mm | ≥ 4,0 |
60 mm | 80 mm | 60 mm | ≥ 4,7 |
Isolatielaag 1 | Isolatielaag 2 | Rc waarde (m2.K/W) | |
|---|---|---|---|
In frame met met metalen staanders (C75) | Tussen metalen frame en gevel | Wanddikte | |
50 mm | 40 mm | 128 mm | ≥ 2,5 |
60 mm | 70 mm | 158 mm | ≥ 3,5 |
50 mm | 120 mm | 208 mm | ≥ 4,7 |
50 mm | 150 mm | 238 mm | ≥ 5,5 |
Geschikte isolatie: Acoustifit, Mineral Wool 35 en Rock4All
In de onderstaande tabel vind je de geluidsabsorptiewaarde van Knauf Acoustifit en Mineral Wool 35 isolatieplaten.
αw volgens ISO 11654, NRC en SAA volgens ASTM C423 (metingen Peutz 2016)
Product | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | αw | NRC | SAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 mm MW 35 | 0,13 | 0,39 | 0,70 | 0,85 | 0,97 | 1,01 | 0,70 | 0,75 | 0,73 |
50 mm MW 35 direct gemeten op reflecterende ondergrond | 0,17 | 0,53 | 0,86 | 0,96 | 1,03 | 1,08 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
50 mm MW 35 op 150 mm luchtspouw | 0,40 | 0,87 | 1,02 | 0,97 | 1,05 | 1,08 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
90 mm MW 35 direct gemeten op reflecterende ondergrond | 0,39 | 0,93 | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,00 | 1,05 | 1,04 |
90 mm MW 35 op 110 mm luchtspouw | 0,55 | 1,00 | 1,04 | 1,01 | 1,05 | 1,08 | 1,00 | 1,05 | 1,08 |
40 mm Acoustifit | 0,14 | 0,39 | 0,68 | 0,82 | 0,95 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,71 |
50 mm Acoustifit | 0,17 | 0,47 | 0,78 | 0,89 | 0,99 | 1,04 | 0,75 | 0,80 | 0,79 |
60 mm Acoustifit | 0,22 | 0,59 | 0,89 | 1,03 | 1,05 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,87 |
90 mm Acoustifit | 0,38 | 0,87 | 1,03 | 1,4 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Met onze Rc calculator bereken je snel met welke isolatie je een Rc waarde haalt. Elke Rc berekening kun je downloaden om toe te voegen in je bouwdossier. De Rc calculator is gecontroleerd door Bureau Nieman Raadgevende Ingenieurs.