Al bij 1 maatregel krijg je isolatie subsidie. Op deze pagina leggen we je alles uit!
De subsidie gids bevat handige tips en voorbeelden van verschillende gemeentes.
Bij uitvoering van één verduurzamingsmaatregelen komt een woningeigenaar al in aanmerking voor subsidie. Om subsidie voor de isolatie van een woning te krijgen, moet deze zijn aangebracht door een bouwinstallatiebedrijf. Helaas krijg je geen subsidie als je de isolatie zelf aanbrengt.
Er gelden een aantal eisen aan de isolatie zoals de minimale Rd waarde en minimaal oppervlak. De subsidie voor isolatie is in 2022 verhoogd naar:
Isolatie | Subsidiebedrag | Subsidiebedrag | Minimale | Minimale | Maximale subsidie bereikt bij m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Spouwmuurisolatie | € 5,25 | € 10,50 | 1,1 | 10 | 170 |
Gevelisolatie | € 20,50 | € 41 | 3,5 | 10 | 170 |
Dakisolatie | € 16,25 | € 32,50 | 3,5 | 20 | 200 |
Zolder/vlieringisolatie | € 4 | € 8 | 3,5 | 20 | 130 |
Vloerisolatie | € 5,50 | € 11 | 3,5 | 20 | 130 |
Bodemisolatie | € 3 | € 6 | 3,5 | 20 | 130 |
Zoals je in de bovenstaande tabel ziet, is er een minimale Rd vereist om in aanmerking te komen voor de ISDE subsidieregeling van de Rijksoverheid. Om de keuze van isolatie nog verder te vereenvoudigen kun je bij al onze productpagina's zien welke dikte een bepaalde Rd heeft.
Kies voor een isolatie met een meldcode! Alleen wanneer je de meldcodes kunt opnemen in je aanvraag, kom je in aanmerking voor de ISDE subsidie regeling.
Wil de woningeigenaar subsidie aanvragen voor dakisolatie? Dan moet de dakisolatie een minimale Rd van 3,5 m2.K/W hebben. Alleen dan komt de dakisolatie in aanmerking voor subsidie via de ISDE regeling.
Ga voor meer informatie en om je subsidie voor isolatie aan te vragen naar de site van de Rijksoverheid.
Je kunt natuurlijk de isolatie opbouwen uit 2 lagen, bijvoorbeeld 2 lagen van 80 mm in plaats van in één keer 160 mm. Zo wordt de opbouw van een voorzetwand bijvoorbeeld vaak opgebouwd uit twee dunnere lagen.
Vraag het isolatiebedrijf dan om op de factuur duidelijk te laten zien dat de gekochte hoeveelheid isolatie genoeg is om de aangevraagde oppervlakte te voorzien van een dubbele laag isolatie.
Bij het aanvragen van een ISDE subsidie moet je meldcodes invullen. Kies dus isolatie die een meldcode heeft en let er hierbij ook op dat de meldcode per toepassing anders is.
Wanneer je Naturoll 032 gebruikt in een dakisolatie dan moet je een andere meldcode gebruiken voor het aanvragen van je isolatiesubsidie dan wanneer je dezelfde Naturoll 032 isolatie gebruikt als vloerisolatie. Dan geldt er namelijk een andere meldcode.
Gebruik de onderstaande meldcodes bij het aanvragen van je subsidie voor dakisolatie (geen zolder,- of vlieringvloerisolatie):
Meldcode | Dakisolatie Knauf Insulation | Minimale Rd waarde | Minimale dikte (mm) | Indicatief subsidiebedrag/ m2 |
|---|---|---|---|---|
KA19469 | Acoustifit | 3,5 | 130 | € 30,00 |
KA20817 | Ekoroll | 3,5 | 140 | € 30,00 |
KA20818 | Expert hellend dak | 3,5 | 125 | € 30,00 |
KA18361 | Mineral Wool 34 Alu Plus | 3,5 | 120 | € 30,00 |
KA 21904 | Mineral Wool 35 | 3,5 | 125 | € 30,00 |
KA18214 | Multifit 035 | 3,5 | 125 | € 30,00 |
KA18217 | Naturoll 032 | 3,5 | 115 | € 30,00 |
KA18352 | Naturoll 033 | 3,5 | 120 | € 30,00 |
KA18222 | Naturoll 035 | 3,5 | 125 | € 30,00 |
KA18226 | Naturoll 037 | 3,5 | 130 | € 30,00 |
KA20814 | Rock4All | 3,5 | 125 | € 30,00 |
KA19363 | Supafil Timberframe | 3,5 | 120 | € 30,00 |
KA18353 | TR 312 spijkerflensdeken | 3,5 | 140 | € 30,00 |
KA20819 | Ultracoustic | 3,5 | 130 | € 30,00 |
KA25713 | Supafil Timber Frame 033 | 3,5 | 116 | € 30,00 |
KA30362 | TI 312 | 3,5 | 140 | € 30,00 |
Gebruik de onderstaande meldcodes bij het aanvragen van je subsidie voor de zolder,- of vlieringvloerisolatie:
Meldcode | Zolder- of vlieringisolatie | Minimale Rd waarde | Minimale dikte (mm) | Indicatief subsidiebedrag/m2 |
|---|---|---|---|---|
KA20823 | Multifit 035 | 3,5 | 125 | € 8,00 |
KA19614 | Naturoll 032 | 3,5 | 115 | € 8,00 |
KA20822 | Naturoll 033 | 3,5 | 120 | € 8,00 |
KA19613 | Naturoll 035 | 3,5 | 125 | € 8,00 |
KA19321 | Naturoll 037 | 3,5 | 130 | € 8,00 |
KA20815 | Rock4All | 3,5 | 125 | € 8,00 |
KA20821 | Supafil Loft | 3,5 | 160 | € 8,00 |
KA25714 | Supafil Timber Frame 033 | 3,5 | 116 | € 8,00 |
Gebruik de onderstaande meldcodes bij het aanvragen van je subsidie voor voorzetwandisolatie, binnen- of buitengevelisolatie (geen spouwmuurisolatie):
Meldcode | Binnen,- of buitengevelisolatie | Minimale Rd waarde | Minimale dikte (mm) | Indicatief subsidiebedrag/m2 |
|---|---|---|---|---|
KA18227 | Acoustifit | 3,5 | 130 | € 38,00 |
KA18574 | Expert Binnenwand (IPB 037) | 3,5 | 130 | € 38,00 |
KA18230 | Heraklith Herafoam (10mm houtwol en x mm PIR) | 3,5 | 90 | € 38,00 |
KA18359 | Mineral Wool 34 Alu Plus (MW 34 Alu Plus) | 3,5 | 120 | € 38,00 |
KA18362 | Mineral Wool 35 (MW 35) | 3,5 | 125 | € 38,00 |
KA18212 | Multifit 035 | 3,5 | 125 | € 38,00 |
KA18215 | Naturoll 032 | 3,5 | 115 | € 38,00 |
KA18350 | Naturoll 033 | 3,5 | 120 | € 38,00 |
KA18219 | Naturoll 035 | 3,5 | 125 | € 38,00 |
KA18224 | Naturoll 037 | 3,5 | 130 | € 38,00 |
KA18588 | Rock4All steenwol | 3,5 | 125 | € 38,00 |
KA21101 | SmartCavity 031 | 3,5 | 110 | € 38,00 |
KA25715 | Supafil Timber Frame 033 | 3,5 | 116 | € 38,00 |
KA20820 | Ultracoustic | 3,5 | 130 | € 38,00 |
KA30363 | Ultracoustic P | 3,5 | 130 | € 38,00 |
KA18346 | Knauf Airpops EPS 032 | 3,5 | 115 | € 38,00 |
KA18347 | Knauf Airpops EPS 035 | 3,5 | 120 | € 38,00 |
KA18348 | Knauf Airpops EPS 040 | 3,5 | 135 | € 38,00 |
KA18349 | Knauf Airpops EPS HD | 3,5 | 120 | € 38,00 |
KA26046 | Knauf Perlite Rotkalk in-Board 045 TecTem | 3,5 | 158 | € 38,00 |
Gebruik de onderstaande meldcodes bij het aanvragen van je subsidie voor spouwmuurisolatie:
Meldcode | Spouwmuurisolatie | Minimale Rd waarde | Minimale dikte (mm) | Indicatief subsidiebedrag/m2 |
|---|---|---|---|---|
KA18135 | Supafil Cavity Wall | 1,1 | 40 | € 8,00 |
KA21823 | Supafil Cavity 033 | 1,1 | 40 | € 8,00 |
Gebruik de onderstaande meldcodes bij het aanvragen van je subsidie voor vloerisolatie:
Meldcode | Vloerisolatie | Minimale Rd waarde | Minimale dikte (mm) | Indicatief susbsidiebedrag/m2 |
|---|---|---|---|---|
KA18228 | Acoustifit | 3,5 | 130 | € 11,00 |
KA18231 | Heraklith Herafaom (10mm houtwol en x mm PIR) | 3,5 | 90 | € 11,00 |
KA18358 | Heraklith Heratekta+ (10mm houtwol en x mm EPS) | 3,5 | 115 | € 11,00 |
KA18356 | Heraklith Tektalan A2 SmartTec (10mm houtwol en x mm steenwol) | 3,5 | 125 | € 11,00 |
KA18360 | Mineral Wool 34 Alu Plus (MW 34 Alu Plus) | 3,5 | 120 | € 11,00 |
KA18577 | Mineral Wool 35 (MW 35) | 3,5 | 125 | € 11,00 |
KA18213 | Multifit 035 | 3,5 | 130 | € 11,00 |
KA18216 | Naturoll 032 | 3,5 | 115 | € 11,00 |
KA18351 | Naturoll 033 | 3,5 | 120 | € 11,00 |
KA18221 | Naturoll 035 | 3,5 | 125 | € 11,00 |
KA18225 | Naturoll 037 | 3,5 | 130 | € 11,00 |
KA20816 | Rock4All | 3,5 | 125 | € 11,00 |
KA20826 | TR 312 spijkerflensdeken | 3,5 | 140 | € 11,00 |
KA25716 | Supafil Timber Frame 033 | 3,5 | 116 | € 11,00 |
KA21102 | SmartCavity 031 | 3,5 | 110 | € 11,00 |
Veel gemeentes hebben een eigen energieloket waarmee ze bewoners helpen bij verduurzaming. Zo zijn er in sommige gemeenten aanvullende subsidieregelingen.
Kijk ook eens of de gemeente waarin u de klus uitvoert de woningeigenaar hiermee ondersteunt.
Zoek energieloket