Gebruik onze handige Rc calculator
Om passende isolatie te leveren voor elke type prefab element leveren we onder meer Naturoll glaswoldekens in verschillende lengtes, breedtematen en thermische prestaties (lambda waarde 0,032 - 0,037). Zo is er altijd wel een Naturoll isolatie die precies past bij jouw houtbouw constructie.
Daarnaast kun je prefab elementen ook automatisch isoleren met de specifiek voor de industriële houtbouw ontwikkelde inblaaswol Supafil MAX Frame.
Isolatie | Dikte | Houthoogte | Houtpercentage | Rc waarde |
|---|---|---|---|---|
Naturoll 033 | 245 | 245 | 7,8 | ■ |
Naturoll 032 | 240 | 245 | 8 | ■ |
Naturoll 037 | 135+135 | 270 | 8 | ■ |
Naturoll 035 | 260 | 270 | 9,5 | ■ |
Naturoll 035 | 140 | 270 | 10 | ■ |
Naturoll 033 | 120 | 270 | 10 | ■ |
Naturoll 033 | 270 | 270 | 12 | ■ |
Naturoll 032 | 135+135 | 270 | 13 | ■ |
* Constructie: dakpannen, panlatten, tengels, waterkerend membraan, sporen (450 kg/m3) met isolatie ertussen, luchtdichte en dampremmende laag, 11 mm spaanplaat
Tip 1 Voor een goede isolatie kies je het best een isolatiebreedte die iets breder is dan de gording, zodat je de isolatie er perfect tussen kunt plaatsen.
Tip 2 Kies voor 2 lagen isolatie in dunnere diktes die samen de vereist thermische isolatie leveren. Dat werkt veel makkelijker en beter dan één hele dikke laag.
Isolatie | Dikte | Houthoogte | Houtpercentage | Rc waarde |
|---|---|---|---|---|
Naturoll 032 | 100 +120 | 220 | 18 % | ■ |
Naturoll 035 | 235 | 235 | 19 % | ■ |
Naturoll 032 | 210 | 220 | 20 % | ■ |
Naturoll 035 | 235 | 245 | 19 % | ■ |
Naturoll 037 | 240 | 245 | 19 % | ■ |
Vergelijk de opbouw met Naturboard WB isolatie in 30 mm
Isolatie | Dikte | Houthoogte | Houtpercentage | Rc waarde |
|---|---|---|---|---|
Naturoll 032 | 100 + 135 | 235 | 21 % | 4,79 |
of | ||||
Naturoll 035 + Naturboard WB | 180 + 30 | 214 | 21% | 4,75 |
Constructie: 12.5mm gipsplaat, 11mm OSB, homeseal LDS 100, houten stijl en regelwerk (450 kg/m3) waartussen isolatie, Homeseal LDS 0,04, 25mm sterk ventileerde luchtspouw en 18mm houtachtige beplating
Isolatie Naturoll | Dikte | Houthoogte | Hout | Rc waarde |
|---|---|---|---|---|
Naturoll 037 | 220 | 220 | 17 % | ■ |
Naturoll 035 | 220 | 220 | 19 % | ■ |
Naturoll 032 | 210 | 220 | 20 % | ■ |
Naturoll 037 | 220 | 235 | 19 % | ■ |
Naturoll 035 | 235 | 235 | 23 % | ■ |
Vergelijk de opbouw met Naturboard WB isolatie in 30 mm
Isolatie | Dikte | Houthoogte | Houtpercentage | Rc waarde |
|---|---|---|---|---|
Naturoll 032 | 220 | 220 | 21 % | 4,76 |
of | ||||
Naturoll 035 | 170 + 30 | 214 | 21 % | 4,75 |
*Constructie: 12.5mm gipsplaat, 11mm OSB, homeseal LDS 100, houten stijl en regelwerk (450 kg/m3) waartussen isolatie, Homeseal LDS 0,04, 20mm ongeventileerde luchtspouw en 100mm metselwerk (1500 kg/m3)
Met onze Rc calculator bereken je snel met welke isolatie je een Rc waarde haalt. Elke Rc berekening kun je downloaden om toe te voegen in je bouwdossier. De Rc calculator is gecontroleerd door Bureau Nieman Raadgevende Ingenieurs.
Heb je niet gevonden wat je zocht? Laat het ons weten en wij helpen je graag persoonlijk verder.