| Description | Вредност | Единица | Norm |
|---|---|---|---|
Топлинска спроводливост | 0,039 | W/(m∙K) | EN 12667 |
Термалната спроводливост прогласена | 0,039 | W/(m∙K) | EN 12667 |
Ниво на топлинска спроводливост | 39 | ||
Реакција на оган | A1 | EN 13501-1 | |
Краткотрајна апсорпција на водата со делумно потопување | WS | EN 1609 | |
Долгорочна апсорпција на водата со делумно потопување | WL(P) | EN 12087 | |
Вредноста на отпорноста на дифузија на водна пареа μ | 1 | EN ISO 10456 | |
Надолжна отпорност на протокот на воздух | >5 | kPa*s/m² | EN 29053 |
Ниво на компресибилност | CP2 | DIN EN 13162 | |
Дебелина на димензионалните толеранции | T7 | EN 823 |
NaturBoard POD EXTRA
| Материјален број | EAN / GTIN | Дебелина | Ширина | Должина | Парчиња по пакет | M² по пакет | Парчиња по палет | Пакување по палет | M² за палета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2437865 | 8600294012806 | 30 mm | 600 mm | 1.000 mm | 10 pc/pac | 6,00 m²/pac | 160 pc/pal | 16 pac/pal | 96,00 m²/pal |
707250 | 8600294035423 | 50 mm | 600 mm | 1.000 mm | 6 pc/pac | 3,60 m²/pac | 96 pc/pal | 16 pac/pal | 57,60 m²/pal |